2023年7月,廣東塔斯克機器人有限公司發生工商變更,新增深圳依時貨拉拉科技有限公司為股東,同時公司注冊資本由約1060.86萬元增至約1122.74萬元,增幅約5.8%。
企業 | 時間 | 布局情況 |
京東物流 | 2015年11月 | 參投智造未來(北京)機器人系統公司天使輪數百萬人民幣 |
2016年5月 | 京東成立京東JDX事業部,專注于“互聯網+物流”領域,囊括了京東全自動物流中心、京東無人機、京東倉儲機器人以及京東自動駕駛車輛送貨等智能物流項目。 | |
2016年9月 | 自主研發的中國首輛無人配送車進入路測階段 | |
2017年 | 京東物流X無人系統研究院成立,從事支線級、末端級物流無人機的研發及運營 | |
2017年6月 | 京東推出了其第一款無人快遞送貨車,2021年,京東物流獲國內首批無人配送車車輛編碼 | |
2018年1月 | 領投移動機器人企業馬路創新A輪融資6000萬元,并于2020年12月完成對馬路創新的收購 | |
2021年8月 | 與德邦物流等投資自動駕駛技術公司嬴徹科技2.7億美元 | |
2021年9月 | 發布自主研發的“天地狼-三維移動機器人貨到人系統”和搬運型AGV機器人地狼 | |
2021年10月 | 京東無人配送車正式發布,目前已更新至第五代 | |
2022年 | 推出具備L4級別的自動駕駛能力智能零售車 | |
2022年8月 | 投資無人駕駛核心技術提供商及智慧物流產品供應商行深智能 | |
菜鳥 | 2015 | 2015年底組建了E.T.物流實驗室,針對性地研發送貨無人機,末端配送機器人、倉內復雜揀貨機器人等。一年后發布了一款能將包裹全自動配送到用戶家門口的機器人“小G”。 |
2017年3月 | 與軟銀中國參投快倉智能,加上債券融資兩億元人民幣 | |
2017年11月 | 阿里巴巴宣布成立達摩院,該研發機構重點布局量子計算、機器學習、基礎算法、網絡安全、視覺計算、自然語言處理、人機自然交互、芯片技術、傳感器技術、嵌入式系統等研發領域。 | |
2018年10月 | 投資自動駕駛激光雷達環境感知解決方案提供商速騰聚創,超3億元 | |
2020年9月 | 達摩院發布第一款物流機器人“小蠻驢”, 同時發布機器人平臺,正式進軍機器人賽道。 | |
2021年2月 | 成立物流科技事業部,正式面向市場開放,將專業的設計、硬件、算法、技術、工程等產品和服務對外輸出,提供一站式物流科技解決方案。 | |
2022年7月 | 推出自研托盤四向穿梭車 | |
日日順物流 | 2019年9月 | 投資科捷智能裝備B輪投資數億元 |
2020年6月 | 發布龍門揀選機器人 | |
中國外運 | 2022年2月 | 與小馬智行共同成立自動駕駛智慧物流合資公司,注冊資本一億元 |
安得智聯 | 2018年3月 | 推出Air-pick、Air-carry兩大機器人、Optimus Prime解決方案和Bumblebee系統 |
德邦快遞 | 2018年5月 | 推出小D無人車 |
2018年11月 | 與飛步科技共同研發“德邦快遞麒麟號”無人駕駛貨車 | |
2020年6月 | 以股權融資的方式投資了木蟻機器人 | |
2021年3月 | 與藍馳創投共同投資木蟻機器人,金額近億元 | |
2021年8月 | 與京東物流等投資自動駕駛公司嬴徹科技2.7億美元 | |
貨拉拉 | 2023年7月 | 參投廣東塔斯克機器人有限公司A輪融資 |
順豐 | 2019年 | 自研樓宇配送機器人“小優” |
2020年7月 | 發布智能配送機器人“方糖” | |
中遠海運 | 2018年4月 | 中遠海運物流明確智能化轉型的目標和發展路徑,計劃在人工智能領域中的智能機器人、深度學習、自動程序設計、數據挖掘等領域進行嘗試與探索,并由此啟動“阿西莫夫計劃”。 |
2019年1月 | 創造了物流RPA流程自動化項目——“大白”軟件機器人 | |
蘇寧物流 | 2016年12月 | 成立蘇寧物流研究院和S實驗室 |
2017年8月 | 聯合Geek+研制新型倉儲機器人M100 | |
2017年11月 | 自主研發機器人“小biu” | |
申通快遞 | 2015年 | 推出智能分揀機器人 |
2020年3月 | 投資了大數據、人工智能技術公司——浙江申通萬馬科技有限公司 | |
百世快遞 | 2013年 | 自主研發了風暴自動分揀系統 |
2015年10月 | 與中興合創投資快倉智能4000萬 | |
2017年 | 與國內頂尖團隊合作研發智能化倉儲機器人 | |
2018年8月 | 領投參與庫寶機器人A輪融資,共計數千萬人民幣 | |
韻達 | 2018年 | 組建了"派送無人車項目"研發團隊,開始研發無人車 |
圓通 | 2020年5月 | 斥資5億元成立河北圓通北方科技智創有限公司,經營范圍包括信息技術開發、普通貨物運輸、倉儲服務等 |
2020年6月 | 圓通速遞旗下的無錫圓智自動化科技有限公司注冊資本從2000萬元增至3.5億元,增幅高達1650% | |
2020年8月 |
【免責聲明】所刊原創內容之本文僅代表作者本人觀點,與新戰略機器人網無關。新戰略機器人網站對文中陳述、觀點判斷保持中立。本網轉載自其它媒體的信息,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。 【版權聲明】凡本網注明“來源:xzl機器人”的所有作品,著作權屬于新戰略機器人網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散布、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。轉載、散布、引用須注明原文來源。 來源: 新戰略 責任編輯:admin |