隨著智能化趨勢(shì)的發(fā)展,倉(cāng)儲(chǔ)物流智能化的大革命也即將到來(lái),甚至是整個(gè)物流行業(yè)、整個(gè)制造業(yè)、生產(chǎn)和生活方方面面的智能化大革命。為了推廣和發(fā)展物流倉(cāng)儲(chǔ)物流搬運(yùn)機(jī)器人(AGV)更廣泛的行業(yè)應(yīng)用、場(chǎng)景應(yīng)用、有必要以物流倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人作為突破口樹(shù)立其在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用典范,以更顯著的方式讓各個(gè)行業(yè)了解物流倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)機(jī)器人的使用價(jià)值,這也是舉辦此次活動(dòng)的意義所在,同時(shí)對(duì)樹(shù)立行業(yè)典范,推進(jìn)創(chuàng)新應(yīng)用、促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新有重大意義。
入圍20家企業(yè),26款產(chǎn)品將參與公示與網(wǎng)絡(luò)投票
經(jīng)過(guò)為期40天的產(chǎn)品征集,總共有三十余家企業(yè),52款產(chǎn)品參與此次創(chuàng)新產(chǎn)品評(píng)選活動(dòng)。經(jīng)組委會(huì)初步賽選,有20家企業(yè),26款產(chǎn)品入圍,將參與網(wǎng)絡(luò)公示與投票階段。
序號(hào) | 入圍企業(yè) | 入圍產(chǎn)品 |
1 | 深圳市歐鎧機(jī)器人有限公司 | 全向橫移功能AGV |
2 | 廣州普華靈動(dòng)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 全向移動(dòng)六軸機(jī)器人UMR |
3 | 北京極智嘉科技有限公司 | 極智嘉機(jī)器人揀選系統(tǒng) |
4 | 廣州市遠(yuǎn)能物流自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 齊瓦智能倉(cāng)儲(chǔ)輔助機(jī)器人 |
5 | 青島海通機(jī)器人系統(tǒng)有限公司 | 協(xié)同機(jī)器人 |
慣性導(dǎo)航AGV | ||
6 | 深圳市怡豐機(jī)器人科技有限公司 | 車抬板型停車AGV |
梳齒型停車AGV | ||
7 | 上海快倉(cāng)智能科技有限公司 | 智能化倉(cāng)儲(chǔ)AGV機(jī)器人 |
8 | 廣州市井源機(jī)電設(shè)備有限公司 | 立體倉(cāng)儲(chǔ)AGV |
動(dòng)力總成柔性裝配AGV | ||
9 | 浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 激光導(dǎo)航室外牽引式AGV |
激光導(dǎo)航前移式三向AGV | ||
10 | 深圳市宏鉞智能科技有限公司 | 雙層滾筒式全向視覺(jué)AGV |
11 | 合肥柯金自動(dòng)化科技有限公司 | 激光導(dǎo)航自動(dòng)叉車控制器 |
12 | 新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 雙車聯(lián)動(dòng)型重載AGV |
復(fù)合機(jī)器人 | ||
13 | 合肥佳田自動(dòng)化工程科技有限公司 | 光纜搬運(yùn)AGV |
14 | 比英杰明(上海)貿(mào)易有限公司 | 貨車平衡重小車 |
15 | 沈陽(yáng)霹靂科技有限公司 | 霹靂物流機(jī)器人 |
16 | 蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司 | 無(wú)反射板激光自主導(dǎo)航叉車AGV |
17 | 南京蘇立機(jī)器人科技有限公司 | 全向智能AGV |
18 | 深圳市大族電機(jī)科技有限公司 | 大族移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái) |
19 | 深圳市米克力美科技有限公司 | 激光導(dǎo)航移動(dòng)平臺(tái) |
20 | 杭州海康機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 阡陌機(jī)器人MR-Q3-UO10A |
阡陌機(jī)器人MR-Q7-L100A |
網(wǎng)絡(luò)公示與投票即將開(kāi)啟
活動(dòng)詳情: 0755-85260609 活動(dòng)贊助:18998933601