近期,由新戰略機器人全媒體、新戰略機器人產業研究所、《物流搬運機器人》及漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司、亞洲國際物流CEMAT展覽會共同舉辦的鐳神杯?《2015-2016年度十大AGV機器人創新產品評選活動》正式結束。本次活動歷時3個月,經過第一階段的網絡公示與微信投票、第二階段的專家評審、第三階段應用企業評審及社會質詢等多環節,最終十強產品正式揭曉。
獲獎產品名稱 | 企業名稱 |
梳齒/車抬板型停車AGV | 深圳市怡豐機器人科技有限公司 |
無反射板激光自主導航叉車AGV | 蘇州艾吉威機器人有限公司 |
全向移動六軸機器人UMR | 廣州普華靈動機器人技術有限公司 |
激光導航室外牽引式AGV | 浙江國自機器人技術有限公司 |
復合機器人 | 新松機器人自動化股份有限公司 |
慣性導航AGV | 青島海通機器人系統有限公司 |
貨車平衡重小車 | 比英杰明(上海)貿易有限公司 |
阡陌機器人MR-Q7-L100A | 杭州海康機器人技術有限公司 |
極智嘉機器人揀選系統 | 北京極智嘉科技有限公司 |
四向行駛AGV | 山東蘭劍物流科技股份有限公司 |
本次活動得到了AGV機器人行業眾多企業的積極參與和熱烈關注。網絡公示與微信投票參與人數高達48萬人次,瀏覽人次超過100萬。網絡投票結果占總成績的30%,專家評審占40%,應用企業及產品質詢占30%。
頒獎儀式將于2016年11月2日下午在上海新國際博覽中心舉辦的《2016智能物流倉儲機器人產業發展高峰論壇》同期隆重舉行,屆時所有獲獎產品資料也將在2016 亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會上進行展示,同時會在2017年進行全面推廣、并將在全國范圍內優先推介給應用企業。
附件一:網絡投票截圖
附件二:專家評審及應用企業評審與社會質詢結果綜合情況
公司名 | 參選產品 | 平均分(保留小數點后兩位數) |
深圳市怡豐機器人科技有限公司 | 梳齒型停車AGV | 83.75 |
新松機器人自動化股份有限公司 | 復合機器人 | 81.56 |
深圳市怡豐機器人科技有限公司 | 車抬板型停車AGV | 81.22 |
浙江國自機器人技術有限公司 | 激光導航室外牽引式AGV | 78.67 |
蘇州艾吉威機器人有限公司 | 無反射板激光自主導航叉車AGV | 77.56 |
北京極智嘉科技有限公司 | 極智嘉機器人揀選系統 | 77.11 |
上海快倉智能科技有限公司 | 智能化倉儲AGV機器人 | 76.89 |
比英杰明(上海)貿易有限公司 | 貨車平衡重小車 | 76.14 |
青島海通機器人系統有限公司 | 協同機器人 | 75.11 |
杭州海康機器人技術有限公司 | 阡陌機器人MR-Q7-L100A | 74.67 |
新松機器人自動化股份有限公司 | 雙車聯動型重載AGV | 74.56 |
青島海通機器人系統有限公司 | 慣性導航AGV | 72.67 |
廣州普華靈動機器人技術有限公司 | 全向移動六軸機器人UMR | 72 |
山東蘭劍物流科技股份有限公司 | 四向行駛AGV | 71.93 |
浙江國自機器人技術有限公司 | 激光導航前移式三向AGV | 71.25 |
深圳市大族電機科技有限公司 | 大族移動機器人平臺 | 70.67 |
廣州市井源機電設備有限公司 | 動力總成柔性裝配AGV | 69.78 |
深圳市米克力美科技有限公司 | 激光導航移動平臺 | 68.75 |
廣州市遠能物流自動化設備科技有限公司 | 齊瓦智能倉儲輔助機器人 | 66.63 |
沈陽霹靂科技有限公司 | 物流機器人 | 66.25 |
廣州市井源機電設備有限公司 | 立體倉儲AGV | 66 |
合肥佳田自動化工程科技有限公司 | 光纜搬運AGV | 66 |
杭州海康機器人技術有限公司 | 阡陌機器人MR-Q3-UO10A | 63.5 |
合肥柯金自動化科技有限公司 | 激光導航自動叉車控制器 | 63.38 |
深圳市歐鎧機器人有限公司 | 全向橫移功能AGV | 63 |
南京蘇立機器人科技有限公司 | 全向智能AGV | 61.78 |
深圳市宏鉞智能科技有限公司 | 雙層滾筒式AGV | 61.78 |
附件三:部分專家評委名單
云南昆船智能裝備有限公司董事長 楊文華 |
機械科學研究總院專家 金亞萍 |
智能物流系統北京市重點實驗室副主任 李俊韜 |
東風日產廣州風神汽車有限公司工務部部長 楊耀輝 |
深圳市今天國際物流技術股份有限公司技術中心副總監 王勇 |
北京航空航天大學教授 袁培江 |
浙江大學自動化專業主任 龐文堯 |
深圳市怡豐機器人科技有限公司 總經理 蔡穎杰 |
《物流搬運機器人》總編、新戰略機器人產業研究所副所長 李進科 |